стоимость проживания и его комфортность.
центр обслуживания общежитий тел :0086-10-82303300, 82303751
электронная почта:
категория комнаты | стоимость | комфортнасть |
одноместная | 145—150rmb /день | постель,стул,стол,полка,настольная лампа,телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ к интернету (оплата за свой счет), кондиционер, холодильник, ванная комната, туалет и т.д. на каждом этаже: общественная кухня,стиральная машина,сушилка |
двухместная | 75—80rmb/ день /1чел-к | |
55—60rmb /день/ 1чел-к | постель,стул,стол,полка,настольная лампа, телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ к интернету (оплата за свой счет), кондиционер. на каждом этаже: общественная кухня,стиральная машина,сушилка, ванная комната, туалет . |
центр для конференций redecorating now
тел: 0086-10-82303778 электронная почта:
сайт:
категория комнаты | стоимость rmb | комфортность |
стандартный одноместный номер | 145-198 rmb день | постель,стул,стол,полка,настольная лампа,телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ в интернет (оплата за свой счет), кондиционер, холодильник, ванная комната, туалет на каждом этаже общественная стиральная машина и сушилка |
одноместный номер (люкс) | 205-348 rmb день | |
двухместный номер люкс | 398 rmb день |
примечания:
1) выше указанный тарифный план зависит от срока проживания, существует различные льготы, тарифный план может меняться без предварительного уведомления.
2) все заявители должны подписать договор с центром обслуживания общежитий, краткосрочные студенты должны подписать договор согласно срока учёбы, долгосрочные, могут подписывать договор по семестрам.