公示
根据《北京语言大学北京市外国留学生奖学金新生评审规定》,现将拟推荐为2023年秋季学期北奖的新生名单公示如下,公示日期截至2023年9月15日。
2023年秋季北京市外国留学生奖学金(北奖)推荐名单 |
序号 | 招生号 | 国籍 | 专业 | 学历层次 |
1 | y2390038 | 塞尔维亚 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
2 | y2390049 | 泰国 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
3 | y2390058 | | 国别和区域研究 | 博士研究生 |
4 | | | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
5 | y2390062 | 津巴布韦
| 英语笔译 | 硕士研究生 |
6 | | 巴基斯坦 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
7 | y2390006 | | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
8 | y2390017 | 泰国 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
9 | y2390033 | 吉尔吉斯斯坦 | 语言智能与技术 | 博士研究生 |
10 | y2390037 | 韩国 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
11 | y2390040 | 泰国 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
12 | y2390041 | 韩国 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
13 | y2390043 | 美国 | 中国古代文学 | 博士研究生 |
14 | y2390051 | 伊拉克 | 国别和区域研究 | 博士研究生 |
15 | y2390052 | 罗马尼亚 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
16 | y2390053 | 安哥拉 | 国际政治 | 硕士研究生 |
17 | y2390056 | 朝鲜 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
18 | y2390056 | 巴拿马 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
19 | y2390057 | 加蓬 | 国际政治 | 硕士研究生 |
20 | y2390059 | 意大利 | 英语笔译 | 硕士研究生 |
21 | y2390060 | 日本 | 中国史 | 硕士研究生 |
22 | y2390063 | 厄瓜多尔 | 语言病理学 | 硕士研究生 |
23 | h2390048 | 泰国 | 汉语言 | 本科 |
24 | h2390049 | 泰国 | 汉语国际教育 | 本科 |
25 | h2390001
| 韩国
| 汉语言 | 本科 |
26 | h2390002 | 韩国 | 汉语国际教育 | 本科 |
27 | h2390043 | 韩国 | 汉语言 | 本科 |
28 | hq239001 | 韩国 | 国际事务与国际关系 | 本科 |
29 | hq239002 | 韩国 | 人力资源管理 | 本科 |
30 | q2390005 | 韩国 | 国际事务与国际关系 | 本科 |
31 | q2390037 | 韩国 | 汉语言 | 本科 |
32 | h2390026 | 韩国 | 汉语言 | 本科 |
33 | h2390027 | 韩国 | 汉语言 | 本科 |
34 | h2390003 | 韩国 | 汉语言 | 本科 |
35 | hz239024 | 泰国 | 汉语言
| 本科 |
36 | q2390012 | 美国 | 国际经济与贸易 | 本科 |
37 | hz212027 | 日本 | 汉语言 | 本科 |
38 | hz212039 | 日本 | 汉语言 | 本科 |
39 | hz229065 | 泰国 | 汉语言 | 本科 |
40 | hz229066 | 泰国 | 汉语言 | 本科 |
41 | hz222034 | 日本 | 汉语言 | 本科 |
42 | hz222044 | 日本 | 汉语言 | 本科 |
43 | z2390004 | 泰国 | 汉语言 | 专科 |
44 | z2390006 | 泰国 | 汉语言 | 专科 |
45 | j2390133 | 厄瓜多尔 | 汉语言 | 进修生
|
如有疑问,请直接与北语国际学生招生处联系。
联系电话:82303088 向老师