商学院金融学专业本科课程设置
beijing language and culture university, business school
courses for international students majoring in finance
(taught in english)
专业课major course
课程类别 course type | 中文课程名称 course name in chinese | 开课学期和周学时 semesters and study hours per week | 课堂 学时 classroom teaching | 实践 学时 practical hours | 总 学 时 study hours in total | 学分 credits | |||||||||
英文课程名称 course name in english | 一 ⅰ | 二 ⅱ | 三 ⅲ | 四 ⅳ | 五 ⅴ | 六 ⅵ | 七 ⅶ | 八 ⅷ | |||||||
专业课 major course | 专业必修课 compulsory | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
microeconomics | |||||||||||||||
宏观经济学 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
macroeconomics | |||||||||||||||
会计学 | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | ||||||||||
accounting | |||||||||||||||
金融学 | 3 | 41 | 10 | 51 | 3 | ||||||||||
finance | |||||||||||||||
国际金融 | 3 | 46 | 5 | 51 | 3 | ||||||||||
international finance | |||||||||||||||
财政学 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
public finance | |||||||||||||||
金融市场学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
financial institution & market | |||||||||||||||
公司金融 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
corporate finance | |||||||||||||||
应用统计学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
applied statistics | |||||||||||||||
商业银行经营与管理 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
bank operation & management | |||||||||||||||
个人理财 | 3 | 30 | 21 | 51 | 3 | ||||||||||
personal finance | |||||||||||||||
金融风险管理 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
financial risk management | |||||||||||||||
专业必修课总计 compulsory course in total | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 516 | 42 | 558 | 33 | ||||
专业选修课 elective | 专业限选课 majors elective courses | 管理学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||
management | |||||||||||||||
市场营销学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
marketing | |||||||||||||||
金融市场学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
financial institution & market | |||||||||||||||
国际贸易 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
international trade | |||||||||||||||
投资银行学 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
investment banking | |||||||||||||||
国际商务沟通 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
international business communication | |||||||||||||||
专业限选课总计 majors elective courses in total | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 168 | 34 | 202 | 12 | |||
专业限选课应修满学分 majors elective coursescredit requirement | 12 | ||||||||||||||
专 业 任 选 课 major optional courses | 政治经济学 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
political economics | |||||||||||||||
微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||||
calculus | |||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
linear algebras | |||||||||||||||
概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
probability and statistics | |||||||||||||||
保险学 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
insurance | |||||||||||||||
产业经济学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
industrial economics | |||||||||||||||
区域经济学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
regional economics | |||||||||||||||
供应链管理º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
supply chain management | |||||||||||||||
当代中国经济 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
contemporary chinese economy | |||||||||||||||
计量经济学º | 3 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
econometrics | |||||||||||||||
项目管理º | 2 | 3 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
project management | |||||||||||||||
国际经济合作º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
international economic cooperation | |||||||||||||||
外贸制单º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
foreign trade documentation | |||||||||||||||
战略管理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
international settlement | |||||||||||||||
跨国公司º | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
transnational corporation | |||||||||||||||
战略管理º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
strategy management | |||||||||||||||
专业任选课总计 major optional courses in total | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0 | 486 | 81 | 626 | 37 | |||
专业任选课应修满学分 major optional courses credit requirement | 20 | ||||||||||||||
专业选修课应修满学分 elective courses credit requirement | 32 | ||||||||||||||
专业课应修满学分 major courses credit requirement | 65 |
毕业论文:4学分
dissertation (graduation design) : 4 credits
专业及毕业实习2学分
major’s and graduation internship: 2 credits
专业总计:103学分
major credits in total: 103 credits